網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心



| H30 系列緊定套基本尺寸和參數(shù) | |||||||
型號(hào)  | 基本尺寸(mm)  | 配套軸承型號(hào)  | 重量(kg)  | ||||
d  | d1  | B1  | d2  | 調(diào)心球軸承  | |||
H3024  | 120  | 110  | 72  | 145  | 3153124  | 1.93  | |
H3026  | 130  | 115  | 80  | 155  | 3153126  | 2.85  | |
H3028  | 140  | 125  | 82  | 165  | 3153128  | 3.16  | |
H3030  | 150  | 135  | 87  | 180  | 3153130  | 3.89  | |
H3032  | 160  | 140  | 93  | 190  | 3153132  | 5.21  | |
H3034  | 170  | 150  | 101  | 200  | 3153134  | 5.99  | |
H3036  | 180  | 160  | 109  | 210  | 3153136  | 6.83  | |
H3038  | 190  | 170  | 112  | 220  | 3153138  | 7.45  | |
H3040  | 200  | 180  | 120  | 240  | 3153140  | 9.19  | |
H3044  | 220  | 200  | 126  | 260  | 3153144  | 10.3  | |
H3048  | 240  | 220  | 133  | 290  | 3153148  | 13.2  | |
H3052  | 260  | 240  | 145  | 310  | 3153152  | 15.3  | |
H3056  | 280  | 260  | 152  | 330  | 3153156  | 17.7  | |
H3060  | 300  | 280  | 168  | 360  | 3153160  | 22.8  | |
H3064  | 320  | 300  | 171  | 380  | 3153164  | 24.6  | |
H3068  | 340  | 320  | 187  | 400  | 3153168  | 28.7  | |
H3072  | 360  | 340  | 188  | 420  | 3153172  | 30.5  | |
H3076  | 380  | 360  | 193  | 450  | 3153176  | 35.5  | |
H3080  | 400  | 380  | 210  | 470  | 3153180  | 41.5  | |
H3084  | 420  | 400  | 212  | 490  | 3153184  | 43.6  | |
H3088  | 440  | 410  | 228  | 520  | 3153188  | 65.5  | |
H3092  | 460  | 430  | 234  | 540  | 3153192  | 69.4  | |
H3096  | 480  | 450  | 237  | 560  | 3153196  | 73.5  | |
H30/500  | 500  | 470  | 247  | 580  | 31531/500  | 82  | |
H31 系列緊定套基本尺寸和參數(shù)  | |||||||
型號(hào)  | 基本尺寸(mm)  | 配套軸承型號(hào)  | 重量(kg)  | ||||
d  | d1  | B1  | d2  | 調(diào)心滾子軸承  | |||
H3120  | 100  | 90  | 76  | 130  | 3153720  | 153520  | 1.7  | 
H3122  | 110  | 100  | 81  | 145  | 3153722  | 153522  | 2.25  | 
H3124  | 120  | 110  | 88  | 155  | 3153724  | 153524  | 2.64  | 
H3126  | 130  | 115  | 92  | 165  | 3153726  | 153526  | 3.66  | 
H3128  | 140  | 125  | 97  | 180  | 3153728  | 153528  | 4.34  | 
H3130  | 150  | 135  | 111  | 195  | 3153730  | 153530  | 5.52  | 
H3132  | 160  | 140  | 119  | 210  | 3153732  | 153532  | 7.67  | 
H3134  | 170  | 150  | 122  | 220  | 3153734  | 153534  | 8.38  | 
H3136  | 180  | 160  | 131  | 230  | 3153736  | 153536  | 9.5  | 
H3138  | 190  | 170  | 141  | 240  | 3153738  | 153538  | 10.8  | 
H3140  | 200  | 180  | 150  | 250  | 3153740  | 153540  | 12.1  | 
H3144  | 220  | 200  | 161  | 280  | 3153744  | 153544  | 14.7  | 
H3148  | 240  | 220  | 172  | 300  | 3153748  | 153548  | 17.3  | 
H3152  | 260  | 240  | 190  | 330  | 3153752  | 153552  | 22  | 
H3156  | 280  | 260  | 195  | 350  | 3153756  | 153556  | 24.5  | 
H3160  | 300  | 280  | 208  | 380  | 3153760  | 153560  | 330.2  | 
H3164  | 320  | 300  | 226  | 400  | 3153764  | 34.9  | |
H3168  | 340  | 320  | 254  | 440  | 3153768  | 49.5  | |
H3172  | 360  | 340  | 259  | 460  | 3153772  | 54.5  | |
H3176  | 380  | 360  | 264  | 490  | 3153776  | 61.6  | |
H3180  | 400  | 380  | 272  | 520  | 3153780  | 70.8  | |
H3184  | 420  | 400  | 204  | 540  | 3153784  | 84.5  | |
H3188  | 440  | 410  | 207  | 560  | 3153788  | 108  | |
H3192  | 460  | 430  | 326  | 580  | 3153792  | 116  | |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)