網站首頁>產品中心

    
| CQ010型脹緊聯(lián)結套 | ||||||
規(guī)格(mm)  | 尺寸(mm)  | 額定負載  | 脹套與軸結合面壓 力(Mpa)  | 脹套與轂結合面壓 力(Mpa)  | 重量約(KG)  | |
dxDxL  | L1  | 軸向力(KN)  | 扭矩(N.m)  | |||
6*9*4.5  | 3.70  | 0.83  | 2  | 116  | 76  | 0.002  | 
7*10*4.5  | 3.70  | 0.85  | 3  | 101  | 67  | 0.002  | 
8*11*4.5  | 3.70  | 1.22  | 5  | 125  | 94  | 0.002  | 
9*12*4.5  | 3.70  | 1.83  | 8  | 146  | 109  | 0.002  | 
10*13*4.5  | 3.70  | 1.83  | 10  | 130  | 101  | 0.002  | 
12*15*4.5  | 3.70  | 1.91  | 11  | 115  | 90  | 0.002  | 
13*16*4.5  | 3.70  | 1.96  | 13  | 107  | 87  | 0.002  | 
14*18*6.3  | 5.30  | 3.31  | 23  | 120  | 94  | 0.005  | 
15*19*6.3  | 5.30  | 3.34  | 25  | 113  | 88  | 0.006  | 
16*20*6.3  | 5.30  | 3.40  | 28  | 110  | 89  | 0.006  | 
17*21*6.3  | 5.30  | 3.59  | 29  | 102  | 82  | 0.007  | 
18*22*6.3  | 5.30  | 3.68  | 33  | 102  | 82  | 0.007  | 
19*24*6.3  | 5.30  | 4.96  | 47  | 133  | 105  | 0.009  | 
20*25*6.3  | 5.30  | 5.54  | 55  | 140  | 109  | 0.007  | 
22*26*6.3  | 5.30  | 5.88  | 65  | 132  | 113  | 0.008  | 
24*28*6.3  | 5.30  | 5.89  | 73  | 130  | 110  | 0.009  | 
28*32*6.3  | 5.30  | 6.02  | 73  | 117  | 97  | 0.010  | 
30*35*6.3  | 5.30  | 6.13  | 85  | 112  | 97  | 0.011  | 
32*36*6.3  | 5.30  | 6.14  | 90  | 99  | 84  | 0.011  | 
32*36*6.3  | 5.30  | 7.99  | 127  | 126  | 112  | 0.016  | 
35*40*7.0  | 6.00  | 9.20  | 166  | 121  | 107  | 0.019  | 
36*42*7.0  | 6.00  | 9.48  | 166  | 113  | 98  | 0.021  | 
38*44*7.0  | 6.00  | 9.84  | 186  | 113  | 98  | 0.021  | 
40*45*8.0  | 6.60  | 10.8  | 226  | 113  | 103  | 0.026  | 
42*48*8.0  | 6.60  | 11.3  | 226  | 106  | 91  | 0.045  | 
45*52*10  | 8.60  | 16.2  | 364  | 108  | 98  | 0.045  | 
48*55*10  | 8.60  | 24.0  | 589  | 160  | 139  | 0.043  | 
50*57*10  | 8.60  | 25.0  | 608  | 152  | 131  | 0.045  | 
55*62*10  | 8.60  | 25.0  | 700  | 146  | 130  | 0.049  | 
56*64*12  | 10.4  | 28.0  | 810  | 134  | 118  | 0.070  | 
60*68*12  | 10.4  | 28.0  | 830  | 120  | 106  | 0.070  | 
63*71*12  | 10.4  | 29.0  | 880  | 116  | 102  | 0.080  | 
65*73*12  | 10.4  | 30.0  | 970  | 117  | 102  | 0.090  | 
70*79*14  | 12.2  | 37.0  | 1310  | 119  | 105  | 0.120  | 
71*80*14  | 12.2  | 38.0  | 1390  | 119  | 109  | 0.110  | 
75*84*14  | 12.2  | 39.0  | 1440  | 114  | 99  | 0.120  | 
80*91*17  | 15.0  | 54.0  | 2160  | 123  | 103  | 0.210  | 
85*96*17  | 15.0  | 58.0  | 2450  | 122  | 107  | 0.210  | 
90*101*17  | 15.0  | 60.0  | 2700  | 119  | 104  | 0.220  | 
95*106*17  | 15.0  | 61.0  | 2900  | 114  | 105  | 0.230  | 
100*114*21  | 18.7  | 83.0  | 4160  | 119  | 104  | 0.390  | 
110*124*21  | 18.7  | 91.0  | 5000  | 116  | 102  | 0.420  | 
120*134*21  | 18.7  | 103  | 6170  | 122  | 107  | 0.460  | 
130*148*28  | 25.3  | 145  | 9400  | 118  | 103  | 0.860  | 
140*158*28  | 25.3  | 162  | 11000  | 122  | 107  | 0.960  | 
150*168*28  | 25.3  | 177  | 13300  | 124  | 108  | 1.000  | 
160*178*28  | 25.3  | 186  | 14900  | 122  | 112  | 1.000  | 
170*191*33  | 30.0  | 236  | 20100  | 121  | 108  | 1.540  | 
180*201*33  | 30.0  | 238  | 21500  | 121  | 106  | 1.610  | 
190*211*33  | 30.0  | 258  | 24400  | 124  | 111  | 1.800  | 
200*224*38  | 34.8  | 320  | 32000  | 122  | 107  | 2.400  | 
210*234*38  | 34.8  | 343  | 36000  | 124  | 113  | 2.500  | 
220*244*38  | 34.8  | 348  | 38000  | 121  | 111  | 2.600  | 
230*257*43  | 39.5  | 388  | 45000  | 114  | 100  | 3.400  | 
240*267*43  | 39.5  | 419  | 51000  | 120  | 110  | 3.800  | 
250*280*48  | 44.0  | 425  | 53000  | 101  | 90  | 4.800  | 
260*290*48  | 44.0  | 435  | 56500  | 100  | 89  | 4.900  | 
270*300*48  | 44.0  | 450  | 610000  | 100  | 89  | 5.000  | 
280*313*53  | 49.0  | 519  | 74700  | 103  | 92  | 6.400  | 
290*323*53  | 49.0  | 527  | 75200  | 97  | 86  | 6.500  | 
300*333*53  | 49.0  | 540  | 79000  | 95  | 85  | 6.800  | 
320*360*65  | 59.0  | 740  | 11900  | 104  | 93  | 11.00  | 
340*380*65  | 59.0  | 785  | 133600  | 104  | 93  | 11.50  | 
360*400*65  | 59.0  | 810  | 145000  | 101  | 91  | 12.30  | 
380*420*65  | 59.0  | 880  | 168500  | 105  | 95  | 13.00  | 
400*440*65  | 59.0  | 887  | 176000  | 99  | 89  | 13.70  | 
420*460*65  | 59.0  | 888  | 186000  | 95  | 86  | 14.10  | 
440*480*65  | 59.0  | 970  | 213000  | 99  | 89  | 14.80  | 
460*500*65  | 59.0  | 1040  | 240000  | 102  | 93  | 15.50  | 
480*520*65  | 59.0  | 1080  | 261000  | 102  | 93  | 16.00  | 
500*540*65  | 59.0  | 1090  | 270000  | 97  | 88  | 16.70  | 
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經理 地址:江西九江市經濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號